Sneeuwhoogte winter 2012-2013
Het skiseizoen 2012 – 2013 is geniaal begonnen. Een week voor de opening van bijvoorbeeld St Anton waren er nog groene weiden. Maar een week voor de opening van het skigebied kon je diepe sporen trekken.
En St Anton was lang niet het beste gebied om de eerste weken van het skiseizoen te vertoeven.
Noordwest Alpen kregen er van langs. Met Flaine en Andermatt bijvoorbeeld als echte poeder paradijzen.
Hieronder vind je de sneeuwhoogtes van een aantal dorpen in de Alpen. Dorpen die doorgaans zeer gunstig liggen als er een lage druk gebied op de Alpen afkomt.
Bekijk hieronder de hoeveelheid sneeuw op de lage pistes. En op de hoge pistes.
Hoe zat het ook alweer vorig skiseizoen?
En zie hieronder het bericht van vorig jaar. Dan heb je weer het gevoel hoe het vorig jaar was.
Hieronder vind je de sneeuwhoogten van Engelberg, Damüls, Flaine, St. Anton am Arlberg. Gebieden die bekend staan om hun goede sneeuwhoogten omdat ze gunstig liggen in de Alpen voor de neerslaggebieden die uit het Westen, het Noordwesten en het Noorden richting de Alpen koersen.
Sinds 2 janauri 2012 vind je hier ook de sneeuwhoogte van Winterberg. Geen wintersportplaats, die bekend is om haar sneeuwhoogte. Wel een dorp waar je vanuit Nederland zo bent als er sneeuw ligt.
Winterberg is sinds eind maart gesloten. Er ligt geen sneeuw meer.
Damüls is sinds half april gesloten. Het winterseizoen is voorbij.
St. Anton en Flaine zijn sinds de week van 23 april. Het winterseizoen is voorbij.
Vanaf nu (24 april) zullen er geen sneeuwhoogte updates meer plaatsvinden voor het seizoen 2011/2012. Vanaf december 2012 gaan het weer bijhouden voor het volgende seizoen. Nu al zin in! En tot die tijd gaat er gewoon gesurft worden. In Nederland. Of in het buitenland.
Wil je weten wat de sneeuwvoorspellingen zijn voor deze wintersportdorpen? Kijk dan bij de voorspellingen.
| Engelberg | Damüls | Flaine | Winterberg (Sauerland) | St Anton am Arlberg | ||||||||||
| Lage pistes | Hoge pistes | Lage pistes | Hoge pistes | Lage pistes | Hoge pistes | Lage pistes | Hoge pistes | Lage pistes | Hoge pistes | |||||
| Week 51: | 40 cm | 190 cm | 75 cm | 95 cm | 100 cm | 200 cm | ||||||||
| Week 52: | 25 cm | 230 cm | 145 cm | 195 cm | 150 cm | 235 cm | ||||||||
| Week 53: | 30 cm | 345 cm | 135 cm | 175 cm | 160 cm | 280 cm | 0 cm | 25 cm | ||||||
| Week 1: | 55 cm | 420 cm | 200 cm | 250 cm | 200 cm | 320 cm | 15 cm | 40 cm | 200 cm | 545 cm | ||||
| Week 2: | 35 cm | 385 cm | 210 cm | 260 cm | 155 cm | 285 cm | 3 cm | 20 cm | 175 cm | 460 cm | ||||
| Week 3: | 35 cm | 460 cm | 230 cm | 270 cm | 190 cm | 320 cm | 10 cm | 35 cm | 180 cm | 510 cm | ||||
| Week 4: | 50 cm | 470 cm | 250 cm | 300 cm | 190 cm | 330 cm | 15 cm | 45 cm | 165 cm | 490 cm | ||||
| Week 5: | 50 cm | 470 cm | 240 cm | 290 cm | 200 cm | 345 cm | 20 cm | 70 cm | 160 cm | 480 cm | ||||
| Week 6: | 56 cm | 476 cm | 230 cm | 280 cm | 180 cm | 340 cm | 40 cm | 80 cm | 155 cm | 470 cm | ||||
| Week 7: | 80 cm | 541 cm | 270 cm | 320 cm | 190 cm | 365 cm | 50 cm | 90 cm | 175 cm | 515 cm | ||||
| Week 8: | 45 cm | 541 cm | 250cm | 290 cm | 160 cm | 340 cm | 50 cm | 80 cm | 160 cm | 430cm | ||||
| Week 9: | 45 cm | 556 cm | 185 cm | 245 cm | 155 cm | 340 cm | 30 cm | 45 cm | 155 cm | 390 cm | ||||
| Week 10: | 55 cm | 576 cm | 190 cm | 250 cm | 140 cm | 335 cm | 10 cm | 40 cm | 145 cm | 385 cm | ||||
| Week 11: | 55 cm | 606 cm | 150 cm | 240 cm | 125 cm | 330 cm | 20 cm | 20 cm | 130 cm | 370 cm | ||||
| week 12: | 30 cm | 545 cm | 105 cm | 175 cm | 65 cm | 290 cm | 0 cm | 0 cm | 115 cm | 355 cm | ||||
| week 13: | 20 cm | 535 cm | 100 cm | 165 cm | 45 cm | 275 cm | 0 cm | 0 cm | 110 cm | 345 cm | ||||
| Week 14: | 25 cm | 595 cm | 80 cm | 110 cm | 50 cm | 310 cm | 0 cm | 0 cm | 85 cm | 335 cm | ||||
| Week 15: | 15 cm | 600 cm | - cm | - cm | 65 cm | 355cm | - cm | - cm | 75 cm | 330 cm | ||||
| Week 16: | 0 cm | 605 cm | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm | ||||
Ontvang ook sneeuw updates via Facebook