Surfweer Portugal

9 dagen surfweer voor Portugal: swell, periode en wind voor Ericeira en Peniche — elke dag automatisch bijgewerkt.

Ericeira

Dag Golfhoogte Periode Wind Rating
Vr 10 0,3–0,7 m 4 s N 22 km/u Klein
Za 11 0,4–1,1 m 8 s N 14 km/u Matig
Zo 12 0,6–1,2 m 7 s S 15 km/u Goed
Ma 13 0,4–0,9 m 6 s S 12 km/u Matig
Di 14 0,5–0,8 m 5 s NW 10 km/u Klein
Wo 15 0,3–0,6 m 4–6 s NW 16 km/u Klein
Do 16 0,3–0,4 m 5–8 s N 29 km/u Klein
Vr 17 0,3–0,6 m 4–6 s N 36 km/u Klein
Za 18 0,1–0,6 m N 33 km/u Klein

Peniche · Supertubos

Dag Golfhoogte Periode Wind Rating
Vr 10 0,3–0,7 m 3–6 s N 19 km/u Klein
Za 11 0,3–1,0 m 8–9 s N 13 km/u Matig
Zo 12 0,4–1,1 m 7–8 s S 10 km/u Goed
Ma 13 0,4–0,7 m 6–7 s S 9 km/u Matig
Di 14 0,4–0,7 m 5 s NE 8 km/u Klein
Wo 15 0,3–0,7 m 4–5 s S 13 km/u Klein
Do 16 0,3–0,6 m 4–6 s N 17 km/u Klein
Vr 17 0,4–0,9 m 5–6 s N 29 km/u Matig
Za 18 0,4–1,0 m 5–6 s N 30 km/u Matig

Laatste update: 10 juli 2026