Surfweer Portugal

9 dagen surfweer voor Portugal: swell, periode en wind voor Ericeira en Peniche — elke dag automatisch bijgewerkt.

Ericeira

DagGolfhoogtePeriodeWindRating
Vr 100,3–0,7 m4 sN 22 km/uKlein
Za 110,4–1,1 m8 sN 14 km/uMatig
Zo 120,6–1,2 m7 sS 15 km/uGoed
Ma 130,4–0,9 m6 sS 12 km/uMatig
Di 140,5–0,8 m5 sNW 10 km/uKlein
Wo 150,3–0,6 m4–6 sNW 16 km/uKlein
Do 160,3–0,4 m5–8 sN 29 km/uKlein
Vr 170,3–0,6 m4–6 sN 36 km/uKlein
Za 180,1–0,6 m—N 33 km/uKlein

Peniche · Supertubos

DagGolfhoogtePeriodeWindRating
Vr 100,3–0,7 m3–6 sN 19 km/uKlein
Za 110,3–1,0 m8–9 sN 13 km/uMatig
Zo 120,4–1,1 m7–8 sS 10 km/uGoed
Ma 130,4–0,7 m6–7 sS 9 km/uMatig
Di 140,4–0,7 m5 sNE 8 km/uKlein
Wo 150,3–0,7 m4–5 sS 13 km/uKlein
Do 160,3–0,6 m4–6 sN 17 km/uKlein
Vr 170,4–0,9 m5–6 sN 29 km/uMatig
Za 180,4–1,0 m5–6 sN 30 km/uMatig

Laatste update: 10 juli 2026